主办:山西省临汾市安泽县人民政府 © 版权所有 2018
承办:安泽县人民政府办公室
晋ICP备07006161号 网站标识码:1410260001
联系电话:0357-8522505
涉密文件严禁上网
安泽县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
2024年,我局在县委、县政府正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,坚持以公众关心的生态环境问题为重点,深化政务服务,加强政策解读,认真履职尽责、担当作为,不断提升生态环境领域政府信息公开的水平和质量。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及县政府信息公开有关工作要求,积极开展政府信息公开工作,不断提高政府信息公开的透明度。
一年来,我局加强重点领域政府信息公开,聚焦法定主动公开内容,结合生态环境业务工作,科学界定公开范围,坚持以公开为常态、不公开为例外,不断扩大公开范围,细化生态环境领域公开内容。同时,严把信息公开审核关,确保信息内容全面、语言表述严谨、信息发布规范。围绕生态环境保护和人民群众关心关切热点,不断优化生态环境保护政府信息公开工作,累计主动公开行政处罚内容15条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年度止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需0要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局主要存在政务公开项目信息数量较少、信息公开的内容有待完善、信息公开还不够及时、部分工作人员信息公开意识不够强等问题,下一步将按照政务公开工作相关要求做好信息公开工作,不断提高信息公开的规范性和质量,加强对从事信息公开人员的业务培训,深刻认识政务公开工作的重要意义,切实提高人员队伍的综合素质和业务能力,确保政府信息公开工作取得实效。
六、其他需要报告的事项
无。
临汾市生态环境局安泽分局
主办:山西省临汾市安泽县人民政府 © 版权所有 2018
承办:安泽县人民政府办公室
晋ICP备07006161号 网站标识码:1410260001
联系电话:0357-8522505
涉密文件严禁上网
安泽县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!